Compact Chart:
|
John Nelan 1699- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Nelan 1725- | ![]() | Denis Nelan 1755- | ![]() | Ellen Long 1733- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
FNU MNU - | | | | ||||||||||
Maurice Nelan Sr 1784- |
| Mary Leehey 1787- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gobinet Nowlan 1757- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login |
29 June 2025
About Nelan/Pickens
|
Compact Chart:
|
John Nelan 1699- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Thomas Nelan 1725- | ![]() | Denis Nelan 1755- | ![]() | Ellen Long 1733- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
FNU MNU - | | | | ||||||||||
Maurice Nelan Sr 1784- |
| Mary Leehey 1787- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gobinet Nowlan 1757- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |