Compact Chart:
|
James Baynes 1767-1837 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John W. Baynes 1792- | ![]() | Rufus R. Baynes Sr 1836- | ![]() | Eliza Barnes 1798-1842 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Charles Baynes 1856- |
| Annie Flanary 1859- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Ray 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Login |
30 June 2025
About Nelan/Pickens
|
Compact Chart:
|
James Baynes 1767-1837 (70) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John W. Baynes 1792- | ![]() | Rufus R. Baynes Sr 1836- | ![]() | Eliza Barnes 1798-1842 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Charles Baynes 1856- |
| Annie Flanary 1859- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Mary Ray 1837- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |