Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Racine | 1 |
2 | Racinowski | 1 |
3 | Raines | 2 |
4 | Rakestraw | 54 |
5 | Ramirez | 1 |
6 | Ramsey | 2 |
7 | Randall | 1 |
8 | Randle | 6 |
9 | Randolph | 5 |
10 | Ratcliff | 2 |
11 | Rauch | 1 |
12 | Ray | 6 |
13 | Rayburn | 1 |
14 | Rayman | 1 |
15 | Reading | 1 |
16 | Reagan | 1 |
17 | Record | 1 |
18 | Reed | 10 |
19 | Reeder | 2 |
20 | Reese | 1 |
21 | Reeves | 1 |
22 | Reger | 1 |
23 | Regh | 1 |
24 | Reichelderfer | 1 |
25 | Reid | 1 |
26 | Rendo | 1 |
27 | Renfro | 1 |
28 | Resor | 1 |
29 | Rexroad | 1 |
30 | Reynolds | 3 |
31 | Rhea | 1 |
32 | Rhoads | 1 |
33 | Rhodes | 3 |
34 | Rice | 3 |
35 | Richa | 1 |
36 | Richardson | 5 |
37 | Riche | 2 |
38 | Richie | 1 |
39 | Rickard | 1 |
40 | Riester | 1 |
41 | Riewaldt | 1 |
42 | Riffle | 1 |
43 | Rigney | 1 |
44 | Riley | 1 |
45 | Rinehart | 1 |
46 | Risinger | 1 |
47 | Ritter | 1 |
48 | Roads | 1 |
49 | Roark | 16 |
50 | Robbins | 3 |
51 | Roberson | 2 |
52 | Roberts | 16 |
53 | Robertson | 11 |
54 | Robins | 1 |
55 | Robinson | 6 |
56 | Robison | 3 |
57 | Roblee | 1 |
58 | Rodriquez | 1 |
59 | Roen | 1 |
60 | Rogers | 10 |
61 | Roggerman | 1 |
62 | Rohrbough | 1 |
63 | Roland | 1 |
64 | Rolf | 1 |
65 | Rollins | 2 |
66 | Rollison | 1 |
67 | Rollman | 2 |
68 | Roof | 1 |
69 | Rose | 4 |
70 | Ross | 8 |
71 | Rothhammer | 1 |
72 | Roundtree | 1 |
73 | Roush | 3 |
74 | Rowan | 1 |
75 | Rowden | 1 |
76 | Rowe | 1 |
77 | Rowland | 2 |
78 | Rowley | 1 |
79 | Royal | 1 |
80 | Ruark | 1 |
81 | Rudisel | 1 |
82 | Rule | 1 |
83 | Ruppert | 1 |
84 | Ruse | 1 |
85 | Rushing | 2 |
86 | Russell | 28 |
87 | Rutledge | 1 |
88 | Rutter | 1 |
89 | Ryall | 1 |
90 | Ryan | 4 |
91 | Rye | 1 |
Total individuals: 282 Total Names: 91 |