Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kaiser | 1 |
2 | Kamp | 1 |
3 | Kapernekas | 4 |
4 | Karl | 2 |
5 | Kay | 1 |
6 | Keach | 3 |
7 | Keane | 3 |
8 | Keefe | 1 |
9 | Keeling | 1 |
10 | Keen | 1 |
11 | Keenan | 18 |
12 | Keene | 1 |
13 | Keener | 1 |
14 | Keevins | 4 |
15 | Keith | 1 |
16 | Kelleher | 3 |
17 | Keller | 4 |
18 | Kelley | 2 |
19 | Kellie | 1 |
20 | Kelly | 9 |
21 | Kendall | 3 |
22 | Kenly | 1 |
23 | Kenndy | 1 |
24 | Kennedy | 12 |
25 | Kenney | 1 |
26 | Kennington | 2 |
27 | Kent | 2 |
28 | Kerbie | 3 |
29 | Kerr | 14 |
30 | Ketchum | 1 |
31 | Kidd | 5 |
32 | Kiefer | 1 |
33 | Kilburn | 1 |
34 | Killian | 2 |
35 | Killingsworth | 1 |
36 | Kimberlin | 11 |
37 | Kimbrell | 1 |
38 | Kimbrough | 1 |
39 | Kinard | 1 |
40 | Kinder | 1 |
41 | Kiner | 1 |
42 | King | 23 |
43 | Kingfisher | 1 |
44 | Kingman | 1 |
45 | Kinnard | 1 |
46 | Kinney | 1 |
47 | Kinsey | 1 |
48 | Kirby | 8 |
49 | Kirch | 1 |
50 | Kirk | 8 |
51 | Kirkbride | 1 |
52 | Kirkes | 1 |
53 | Kirkland | 9 |
54 | Kirkpatrick | 3 |
55 | Kitt | 3 |
56 | Kittle | 1 |
57 | Kitts | 1 |
58 | Klaus | 2 |
59 | Klerner | 1 |
60 | Kline | 1 |
61 | Klotz | 1 |
62 | Klump | 2 |
63 | Klusner | 1 |
64 | Knackstadt | 1 |
65 | Knapp | 2 |
66 | Kneedler | 7 |
67 | Knight | 6 |
68 | knight-Pobst | 1 |
69 | Knowles | 2 |
70 | Knuntsen | 1 |
71 | Knutsen | 6 |
72 | Koch | 1 |
73 | Koehler | 1 |
74 | Kolman | 1 |
75 | Kontnier | 1 |
76 | Korsch | 2 |
77 | Kortum | 1 |
78 | Kouri | 1 |
79 | Kramer | 1 |
80 | Kreck | 3 |
81 | Krider | 1 |
82 | Kristensen | 1 |
83 | Kroon | 1 |
84 | Krust | 2 |
85 | Kuhlman | 2 |
Total individuals: 244 Total Names: 85 |